{{ ktangInfo.kcmc || ' ' }}
填写评价表
{{ ktangInfo.zc || ' ' }} {{ ktangInfo.skjs || ' ' }} 学分:{{ ktangInfo.xf || ' ' }}
课程性质:{{ ktangInfo.kcxz || ' ' }}
开课单位:{{ ktangInfo.kkdw || ' ' }}
节次:{{ ktangInfo.hh || ' ' }}
课程介绍:{{ ktangInfo?.zyJxdg?.kcjs }}
{{ mainVideoCardBoxTitle || '' }}
本教室容量:{{ktangInfo?.jiaoshirongliang?.jsrl || ' '}}座位
选课人数:{{ ktangInfo.xkrs || ' ' }}
AI识别出勤人数: {{ ktangInfo?.kcDetectionDetailed?.num||'-' }}
平台分别在三个时间节点(上课后10分钟,课中50分钟,下课前10分钟)抓取学生全景图片进行AI人流量识别,当前显示的人数为最近一个时间的人数识别,目前部分教室摄像头拍摄画面广角待更新,AI识别出勤人数仅供参考
?