Commit Graph

96 Commits

Author SHA1 Message Date
yangjun 1c2e246e9a 修改bug 2026-03-03 10:54:53 +08:00
曹磊 b952a0cf36 摄像头、温湿度计、水表页面优化 2026-03-02 17:37:50 +08:00
曹磊 c9e1bef6ae 温湿度计增加获取配置详情的接口 2026-03-02 13:43:49 +08:00
曹磊 eea7ce0c33 网络设备 2026-02-28 17:11:42 +08:00
曹磊 e8b2bbe02d 监控设备页面优化 2026-02-28 16:19:09 +08:00
yangjun 239a82088c 修改bug 2026-02-24 14:08:04 +08:00
yangjun fdb01f5802 添加域名地址及项目名称等配置 2026-02-24 10:08:42 +08:00
yangjun bc0a3800a1 添加字段 2026-02-12 13:26:48 +08:00
1378012178@qq.com 7e675a7337 机构相关 2026-02-11 16:07:42 +08:00
yangjun 749dbbd456 添加唯一校验 2026-02-10 16:34:17 +08:00
yangjun 24c0f5f4d2 添加媒体库 2026-02-10 09:21:21 +08:00
曹磊 d45773b819 运维工具-openId条件模糊查询 2026-02-06 13:34:41 +08:00
曹磊 7e5051b0b8 运维工具-openId条件模糊查询 2026-02-06 13:31:39 +08:00
1378012178@qq.com 4586edc305 解决入驻工具报错 2026-02-06 11:25:05 +08:00
曹磊 9a71a2f8fe 供应商清除工具BUG处理 2026-02-06 08:52:15 +08:00
1378012178@qq.com c624d5977b 调整文件上传目录 2026-02-05 10:02:33 +08:00
曹磊 ef95aa4ef2 运维工具-业务库员工删除员工标签、员工证件、用工授权、用户表信息 2026-02-03 11:22:22 +08:00
曹磊 851cbeb4fc 运维工具-业务库员工删除员工标签、员工证件、用户表信息,BUG处理 2026-02-03 09:36:51 +08:00
曹磊 65bcc877f7 运维工具-业务库员工删除员工标签、员工证件、用户表信息 2026-02-03 08:52:56 +08:00
曹磊 9618ffa7ed 运维工具-电话条件模糊查询 2026-02-02 11:27:22 +08:00
曹磊 9e32946481 运维工具-员工咨询信息表名修改 2026-02-02 11:24:14 +08:00
yangjun dc5ce80bea 修改bug 2026-01-29 13:54:33 +08:00
1378012178@qq.com 96383804dc 解决初始化系统时调用系统用户获取工具类方法报错导致系统无法正常启动问题 2026-01-23 09:19:20 +08:00
曹磊 2b2debfe30 运维工具-删除供应商 2026-01-22 16:29:57 +08:00
yangjun 8886faeae9 区域标签改名为区域属性 2026-01-05 14:50:00 +08:00
曹磊 b257cf5c75 tplink-设备在线状态修改 2025-12-17 15:13:01 +08:00
yangjun bf9e3d8135 添加字段 2025-11-28 16:35:31 +08:00
1378012178@qq.com 5cf2734d9f 工单管理-反馈-调整上传文件的目录层级结构 2025-11-25 14:54:46 +08:00
曹磊 e2d4ed4771 改正BUG 2025-11-18 14:16:55 +08:00
曹磊 e3f1005e9a 物联设备与护理单元同步状态值01改为YN 2025-11-14 15:54:01 +08:00
曹磊 91253e70ec 物联摄像头定时描述 2025-11-11 10:39:08 +08:00
曹磊 21ab1355a1 物联bug处理。 2025-11-11 08:47:21 +08:00
1378012178@qq.com 04104f23ee 解决app版本发布id有负值问题 2025-11-10 10:03:19 +08:00
1378012178@qq.com f9148ce08c 调整入驻清除-清除所有:点击同一电话号任一数据的清除所有时,清除该电话下所有数据,而非对应一条数据,同时清空注册手机号及小程序内部通知 2025-10-27 09:36:01 +08:00
1378012178@qq.com 2e7f692adb 还原上一次提交 并非代码问题 数据库时间问题 2025-10-22 11:22:51 +08:00
1378012178@qq.com 9bc06163d5 解决温湿度计抄表操作时间不正确问题(增加8小时) 2025-10-22 11:14:13 +08:00
1378012178@qq.com d91ac19910 调整运维工具-入驻清除-清除机构
1、判断条件改为openid+id 精准删除对应那一条数据,避免该openid下所有数据都被清除
2、调整清除所有方法
2025-10-22 09:46:44 +08:00
1378012178@qq.com b7d16954c4 优化运维工具-入驻清除-长者、员工清除 2025-10-22 09:02:50 +08:00
1378012178@qq.com 5589aef37b 动态数据源无需重启刷新 2025-10-14 13:58:33 +08:00
yangjun 8d7da30b22 修改清除数据功能 2025-09-23 16:25:26 +08:00
曹磊 825e27218a 运维工具-入驻咨询数据清除工具 2025-09-05 14:58:06 +08:00
1378012178@qq.com df0a1d8c70 增加管理端数据源配置信息 2025-09-05 11:22:31 +08:00
1378012178@qq.com 3c7045b56e 新增模块 2025-09-05 09:15:25 +08:00
1378012178@qq.com f170af8026 接口错误纠正 2025-09-01 10:52:22 +08:00
1378012178@qq.com 95482ccc39 开放图门接口 2025-09-01 10:34:50 +08:00
1378012178@qq.com 77b6cad4ed 摄像头-上下左右控制接口返回类型调整 2025-09-01 10:32:03 +08:00
1378012178@qq.com 3c718085e5 调整文件上传大小限制 2025-08-26 18:28:25 +08:00
曹磊 3ad0a30bfc 设备维护BUG处理 2025-08-21 18:10:24 +08:00
曹磊 8aca289d72 电表、水表、温湿度计抄表、拉合闸时,将数值和状态同步到业务系统 2025-08-21 14:34:01 +08:00
曹磊 329eaa82aa 电表、水表、温湿度计抄表、拉合闸时,将数值和状态同步到业务系统 2025-08-21 10:56:29 +08:00