Commit Graph

196 Commits

Author SHA1 Message Date
1378012178@qq.com 78c42e509c pad接口-退货-入库操作:去除物料数量检测 2025-12-12 16:51:56 +08:00
1378012178@qq.com a824d59c9c pad接口-退货-添加退货车:去除物料数量检测 2025-12-12 16:43:06 +08:00
yangjun 9104aa5c3d 修改单号 2025-12-12 15:28:08 +08:00
yangjun 23bb44ad35 添加排序功能 2025-12-12 15:11:06 +08:00
1378012178@qq.com 763ccf57a1 1、系统LoginUser工具可返回员工id
2、请领车提交时增加指令流处理
2025-12-12 14:23:42 +08:00
yangjun fc6aa28cab 修改查询条件 2025-12-12 10:35:34 +08:00
yangjun 9c72aa3285 添加字段翻译 2025-12-12 09:28:47 +08:00
yangjun dac30f4d99 修改校验位置 2025-12-11 16:46:22 +08:00
yangjun d7afa3298f 修改接口前缀是否有盘点中的单据 2025-12-11 15:52:01 +08:00
yangjun c4706001cf 修改返回类型 2025-12-11 15:40:35 +08:00
yangjun 2ce148ee9b 添加接口-查询是否有盘点中的单据信息 2025-12-11 15:37:52 +08:00
1378012178@qq.com 33298eded1 pad接口-请领单-确认收货:处理库房信息未正确保存问题 2025-12-11 15:20:15 +08:00
yangjun 8b9a4940de 添加盘点单接口 2025-12-11 14:55:19 +08:00
1378012178@qq.com 6633fa5dd8 pad接口-请领单-回退单重新提交:增加验证-如果物料全部被移除则不允许再次提交 2025-12-11 14:30:09 +08:00
yangjun 233b6acb22 修改拣货时,添加物料信息字段 2025-12-11 14:12:39 +08:00
1378012178@qq.com 65a31963c2 pad接口-退货单-查询已完成退货单对应物料信息接口:修改物料信息来源 2025-12-11 13:58:08 +08:00
1378012178@qq.com ec56115b89 1、pad接口-退货单-入库操作:增加库房出入库信息相关物料信息
2、pad接口-请领单-确认收货操作:增加库房出入库信息相关物料信息
2025-12-11 13:51:46 +08:00
1378012178@qq.com 4a67a6a0a0 pad接口-退货单-入库操作:增加退货信息、护理单元出入库信息相关物料信息 2025-12-11 13:36:39 +08:00
1378012178@qq.com 1cd81cba9b 解决提交请领车后 info表物料销售单价没有值问题 2025-12-11 10:24:27 +08:00
1378012178@qq.com 9c95cd6163 解决提交请领单报错 2025-12-11 10:10:25 +08:00
yangjun b6fe310753 添加盘点单盘点人接口 2025-12-11 09:45:55 +08:00
yangjun ebabdb01df 添加盘点单接口 2025-12-11 09:25:18 +08:00
1378012178@qq.com 18dce129e7 1、pad接口-请领单-出库:如果请领的物品数量大于库房库存数量则返回失败结果
2、pad接口-请领单-提交请领车:在请领单物料详情表中增加物料信息
3、pad接口-请领单-确认收货:在护理单元出入库日志表中增加物料信息
4、pad接口-请领单-查询对应(一个/多个)请领单物料信息接口:修改物料信息来源
2025-12-11 09:20:13 +08:00
yangjun 4272480855 修改计算超出范围的问题 2025-12-10 16:10:53 +08:00
1378012178@qq.com 42f100fd58 pad接口-请领单-出库:如果请领的物品数量大于库房库存数量则返回失败结果 2025-12-10 14:08:50 +08:00
1378012178@qq.com ad2a858faa pad接口-请领车界面-物料信息查询:调整物料排序方式 2025-12-09 16:14:40 +08:00
yangjun f2da5449cf 添加查询条件 2025-12-09 13:30:15 +08:00
1378012178@qq.com fabfc1175f pad接口-请领单-回退单提交:单据状态不对时增加提示语 2025-12-09 10:50:46 +08:00
1378012178@qq.com 82f9a7eb2c pad接口-请领单-已提交请领单物料信息查询增加返回内容:物料的一、二级分类 2025-12-09 10:22:21 +08:00
1378012178@qq.com d048349afa pad接口-退货-已退货物料查询 2025-12-09 09:03:57 +08:00
yangjun eddce59d89 修改bug 2025-12-08 16:59:05 +08:00
yangjun 28de42db7a 新增接口 2025-12-08 16:01:01 +08:00
1378012178@qq.com 73cdef71c5 发起退货-去除退货单号的存储 2025-12-08 14:49:44 +08:00
1378012178@qq.com 1bcdc2edaa 解决退货单日志不正确问题 2025-12-08 14:42:01 +08:00
1378012178@qq.com a10cab4f3f 增加发起退货接口 2025-12-08 14:32:51 +08:00
yangjun 7e2be0537f 去掉新增字段 2025-12-08 14:23:23 +08:00
yangjun 3edbdfbecb 添加字段 2025-12-08 14:20:42 +08:00
yangjun 4585faf518 修改bug 2025-12-08 11:35:45 +08:00
1378012178@qq.com 3c7926608a pad接口-退货-退货指令查询-去掉nuid必传 2025-12-08 11:03:41 +08:00
1378012178@qq.com a655e5b7d6 pad接口-退货-退货指令查询接口增加nuid必传验证 2025-12-08 10:53:08 +08:00
yangjun 1a421b5e80 修改bug 2025-12-08 08:59:21 +08:00
yangjun 936b4ebea8 修改功能 2025-12-05 16:38:41 +08:00
1378012178@qq.com 24e94500ff pad接口-退货-查询护理单元库存物料:返回物料数量>0的物料 2025-12-05 15:36:48 +08:00
1378012178@qq.com e893990460 请领单-确认收货增加护理单元/库房出入库记录的备注字段
退货-入库时增加护理单元/库房出入库记录的备注字段
2025-12-05 15:27:38 +08:00
1378012178@qq.com 18b0319068 pad接口-退货-退货指令列表 可根据退货指令id或单号精准匹配 2025-12-05 15:10:29 +08:00
yangjun 826b17adf8 修改拣货状态 2025-12-05 14:37:05 +08:00
1378012178@qq.com 31f48a97c0 pad接口-退货-退货指令列表查询匹配条件增加退货单号匹配 2025-12-05 14:25:42 +08:00
yangjun 9ca0b0a210 修改逻辑 2025-12-05 14:25:10 +08:00
yangjun b2a1f1d33b 修改操作逻辑 2025-12-05 14:05:03 +08:00
1378012178@qq.com 71a6cd0631 pad接口-退货-护理单元物料列表增加退货数量 2025-12-05 14:01:43 +08:00